Aktuell ställning 2025
Kriterierna för att kvalificera sig till stipendiet är resultatbaserat och delas ut till en flicka och en pojke i 14- och 16-årsklasserna enligt följande punkter:
Kvalificerande tävlingar: SALK Open, Båstadtennisen samt JSM inne och utomhus.
Poängberäkning: vinnare 5 p, finalist 3 p semifinalist 2 p, kvartsfinalist 1 p.
Poängen i de fyra tävlingarna läggs samman. Om två personer hamnar på samma poäng så avgör antal segrar, annars delas stipendiet.
| Vinst = 5 |
| Finalist = 3 |
| Semifinal = 2 |
| Kvartsfinal = 1 |
F14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Emina Honic, Fair Play TK | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
| Mimmie Buchler, Helsingborgs TK | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| Vega Botin, Båstad Tennissällskap | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| Alice Wei Liu, Ullevi TK | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Lova Aronsson, Åby TK | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Mika Testart, Helsingborgs TK | 2 | 2 | |||
| Leonie Henriks, Djursholms TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Antonia Mossberg, Borlänge TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Tuva Taari, Påvelunds TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Stephani Degac, Söndrums TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Sara Rrahmani, Falkenbergs TK | 1 | 1 | |||
| Edith Rooth, Pixbo TK | 1 | 1 | |||
| Elvi Holm Gustavsson, Båstad tennissällskap | 1 | 1 | |||
| Ingrid Elg Asplund, Åhus TK | 1 | 1 | |||
| Tilde Eriksson,Uppsala Tk | 1 | 1 | |||
P14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Emil Curovic, Gothia Tennis | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Jacob Billing, Almänna TK Lund | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Melker Andersson, Ystads TK | 3 | 3 | 6 | ||
| Wictor Kjellberg, KLTK | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Gustav Wallerstedt, Påvelunds TK | 2 | 2 | 4 | ||
| Viggo Salipurovic, Stora Wäsby TK | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Theodor Hagström, KLTK | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Lars Linnman, Tabergsdalens TK | 2 | 1 | 3 | ||
| Albert Berglund, Allmäna TK Lund | 1 | 2 | 3 | ||
| Knut Nyström, Hellas Tennisklubb | 1 | 1 | |||
| Erik Ljungren, GLTK | 1 | 1 | |||
| Isak Darud Valfridsson, Tabergsdalens TK | 1 | 1 | |||
| Gustav Göbel, Elfsborg Tennis | 1 | 1 | |||
| Hektor Gunnarsson, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
| Eril Jönsson, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
| Lou Nygren- Den, Allmäna TK Lund | 1 | 1 |
F16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Nicole Saidizand, Stora Wäsby TK | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 |
| Rebecca Malmström, KLTK | 5 | 5 | 10 | ||
| Hedvig Turesson, Helsingborgs TK | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| Victoria Lacki, Helsingborgs TK | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Matilde Stamborg, Tabergsdalens TK | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Valerie Hafström, KLTK | 3 | 3 | |||
| Mimmi Buchler, Helsingborgs TK | 3 | 3 | |||
| Nathalie Mackay Westling, Djursholms TK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Esther Andreasson, Påvelunds TBK | 2 | 2 | |||
| Violetta Mamina, Näsbyparks TK | 2 | 2 | |||
| Filippa Eckersten, Lomma-Bjäreds TK | 2 | 2 | |||
| Sandra Batez, Fair Play TK | 1 | 1 | |||
| Nike Gunnarsson, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
| Alice Helgesson, Båstad Tennissällskap | 1 | 1 | |||
| Elin Brännvall, Danderyds TK | 1 | 1 | |||
| Mika Testart, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
| Anabelle Teikari, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
| Stella Brunfelter, Mälarhöjdens IK Tennis | 1 | 1 |
Alexander Chmielewski, Helsingborgs TK
P16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Knut Andersch, Vallda TK | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| William Kjellberg, KLTK | 3 | 5 | 8 | ||
| Joel Henriksson, GLTK | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Eric Ten, Åby TK | 5 | 5 | |||
| Vincent Svedstam, Partille Tennis | 3 | 2 | 5 | ||
| Vincent Almroth, Båstad Tennissällskap | 2 | 1 | 3 | ||
| Alexander Chmielewski,2 Helsingborgs TK | 2 | 1 | 3 | ||
| Nils Fröbel, Åkarps -Burlöfs TK | 1 | 2 | 3 | ||
| Isak Bössfall, Västerås Tennisklubb | 2 | 2 | |||
| Christian Görgin, Stora Wäsby TK | 2 | 2 | |||
| Oliver Wennerstad, SALK | 2 | 2 | |||
| Orvar Andersch, Vallda TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Ludwig Tolf, Djursholms TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Ludvig Swärd, Huddinge TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Melvin Bruhn, Höllvikens TK | 1 | 1 | |||
| Lucas Strid, Örebro TK | 1 | 1 | |||
| Vidar Lindblad, Lidköpings TK | 1 | 1 | |||
| Nils Preger, Hellas Tennisklubb | 1 | 1 | |||
| Oscar Jusafagic, Fair Play TK | 1 | 1 |
