Aktuell ställning
Kriterierna för att kvalificera sig till stipendiet är resultatbaserat och delas ut till en flicka och en pojke i 14- och 16-årsklasserna enligt följande punkter:
Kvalificerande tävlingar: SALK Open, Båstadtennisen samt JSM inne och utomhus.
Poängberäkning: vinnare 5 p, finalist 3 p semifinalist 2 p, kvartsfinalist 1 p.
Poängen i de fyra tävlingarna läggs samman. Om två personer hamnar på samma poäng så avgör antal segrar, annars delas stipendiet.
Vinst = 5 |
Finalist = 3 |
Semifinal = 2 |
Kvartsfinal = 1 |
F14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Lea Nilsson, SALK | x | 5 | 5 | ||
Tiana Tian Deng, Norrtälje TK | x | 3 | 3 | ||
Sonja Wedinski, SALK | x | 2 | 2 | ||
Rebecca Malmström, KLTK | x | 2 | 2 | ||
Fredrika Nicander, KLTK | x | 1 | 1 | ||
Lykke Lindorff, KLTK | x | 1 | 1 | ||
Tyra Brito, Staffanstorp TK | x | 1 | 1 | ||
Ira Mavinkovic, Ullevi TK | x | 1 | 1 | ||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x |
P14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Victor Ryden, Södertälje Padel & Tennisklubb | x | 5 | 5 | ||
Fabian Engkvist, Hellas Tennisklubb | x | 3 | 3 | ||
William Kaltenecker, Norrköpings TK | x | 2 | 2 | ||
Maximus Muller, Södertälje Padel & Tennisklubb | x | 2 | 2 | ||
Daiya Hino, Danderyds TK | x | 1 | 1 | ||
Mick Ilnicki, Fair Play TK | x | 1 | 1 | ||
Emil Becovic, Malmö Tennisklubb | x | 1 | 1 | ||
Maximilian Schlawitz, DjTK | x | 1 | 1 | ||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x |
F16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Bella Bergkvist Larsson, Helsingborgs TK | x | 5 | 5 | ||
Nellie Taraba Wallberg, GLTK | x | 3 | 3 | ||
Linea Bajrajliu, Helsingborgs TK | x | 2 | 2 | ||
Isabella Svahn, KLTK | x | 2 | 2 | ||
Nora Louko, SALK | x | 1 | 1 | ||
Tilda Larsson, Fair Play TK | x | 1 | 1 | ||
Fredrika Runström, Fair Play TK | x | 1 | 1 | ||
Antonina Czajka, Linköpings TK | x | 1 | 1 | ||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x |
P16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Ludvig Hede, Särö LTK | x | 5 | 5 | ||
Tom Noltorp, Fair Play TK | x | 3 | 3 | ||
William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK | x | 2 | 2 | ||
Emil Kindhult, Smedslättens TK | x | 2 | 2 | ||
Albert Widell, Helsingborgs TK | x | 1 | 1 | ||
Tim Malmqvist, Höllvikens TK | x | 1 | 1 | ||
Patrik Munkhammar, Nynäshamns TK | x | 1 | 1 | ||
David Margoulis, Särö LTK | x | 1 | 1 | ||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x | |||||
x |