Aktuell ställning
Kriterierna för att kvalificera sig till stipendiet är resultatbaserat och delas ut till en flicka och en pojke i 14- och 16-årsklasserna enligt följande punkter:
Kvalificerande tävlingar: SALK Open, Båstadtennisen samt JSM inne och utomhus.
Poängberäkning: vinnare 5 p, finalist 3 p semifinalist 2 p, kvartsfinalist 1 p.
Poängen i de fyra tävlingarna läggs samman. Om två personer hamnar på samma poäng så avgör antal segrar, annars delas stipendiet.
Vinst = 5 |
Finalist = 3 |
Semifinal = 2 |
Kvartsfinal = 1 |
F14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Nicole Saidizand, Stora Wäsby TK | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
Victoria Lacki, Helsingborgs TK | 5 | 3 | 2 | 10 | |
Grace Bernstein, KLTK | 5 | 5 | 10 | ||
Filippa Eckersten, Svedala TK | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Emina Homic | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Tuva Wennström, Luleå TK | 1 | 2 | 3 | ||
Mimmie Buchler, Helsingborgs TK | 3 | 3 | |||
Mika Testart, Svedala TK | 1 | 1 | 2 | ||
Melisa Guler, Tabersdalens TK | 1 | 1 | |||
Intira Eknam, Sigtuna TK | 1 | 1 | |||
Vera Levin, VRIK | 1 | 1 | |||
Julia Kling, Umeå TK | 1 | 1 | |||
Tuva Taari, Påvelunds Te & Badn | 1 | 1 | |||
Valerie Hafström, KLTK | 1 | 1 | |||
Alice Wei Liu, Ullevi TK | 1 | 1 | |||
Agnes Lagerqvist, Växjö TS | 1 | 1 | |||
Vega Botin, Båstad Tennissällskap | 1 | 1 | |||
Elin Brännvall, Danderyds TK | 1 | 1 |
P14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
William Repakis, Upsala TK | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 |
Melker Andersson, Ystads TK | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Christian Görgin, Stora Väsby TK | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Alexander Chmielewski, Helsingborgs TK | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Tim Grenvall, Tabergsdalens TK | 3 | 1 | 4 | ||
Gustav Chudzikiewicz, Ystads TK | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Hugo Elmblad | 1 | 3 | 4 | ||
Erik Ten, Åby TK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Emil Curovic, Gothia Tennis | 1 | 1 | 2 | ||
Måns Ljungkull, Kungsbacka TK | 1 | 1 | |||
Viggos Källeskog, KLTK | 1 | 1 | |||
Maximus Demberg, Stora Wäsby TK | 1 | 1 | |||
Love Persson, Ystad TK | 1 | 1 |
F16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Lea Nilsson, SALK | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Tiana Tian Deng, SALK | 3 | 3 | 5 | 11 | |
Iva Marinkovic, Ullevi TK | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Fredrika Nicander, KLTK | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Sonja Wedenski, SALK | 2 | 2 | 4 | ||
Rebecca Malmström, KLTK | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Valeria Marinova, Karlskrona TK | 1 | 3 | 4 | ||
Isabelle Skoog, Stenungsunds TK | 1 | 2 | 3 | ||
Lisa Noltorp, Fair Play TK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Matilde Stamborg, Tabergsdalens TK | 1 | 1 | 2 | ||
Hedvig Turesson, Helsingborgs TK | 2 | 2 | |||
Märta Skantze, Smedslättens LTK | 1 | 1 | |||
Alice Helgesson, Båstad Tennissällskap | 1 | 1 | |||
Annabelle Teikari, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
Lykke Lindorff, KLTK | 1 | 1 | |||
Nike Gunnarsson, Lidingö TK | 1 | 1 |
P16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Victor Rydén, Mälarhöjdens IK Tennis | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Love Nyqvist, Ullevi TK | 3 | 2 | 3 | 8 | |
Knut Andersch, Vallda TK | 2 | 3 | 1 | 6 | |
Linus Andersson, Helsingborgs TK | 1 | 5 | 6 | ||
Filip Hesser, KLTK | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Fabian Engkvist, Hellas Tennisklubb | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Mick Ilnicki, Fair Play TK | 2 | 1 | 1 | 4 | |
William Kjellberg, KLTK | 2 | 2 | 4 | ||
Oliver Wei Liu, Ullevi TK | 1 | 2 | 3 | ||
Marcus Sehested, Helsingborg TK | 1 | 1 | 2 | ||
William Kaltenecker, Åby TK | 1 | 1 | |||
Hitoshi Shirabe, Solna TK | 1 | 1 | |||
Oliver Wennerstad, SALK | 1 | 1 | |||
Adam Svärdfält, Östersund-Frösö TK | 1 | 1 | |||
Oscar Karmteg, Smedslättens TK | 1 | 1 | |||
Vincent Almroth, Båstad Tennissällskap | 1 | 1 |