Aktuell ställning 2026
Kriterierna för att kvalificera sig till stipendiet är resultatbaserat och delas ut till en flicka och en pojke i 14- och 16-årsklasserna enligt följande punkter:
Kvalificerande tävlingar: SALK Open, Båstadtennisen samt JSM inne och utomhus.
Poängberäkning: vinnare 5 p, finalist 3 p semifinalist 2 p, kvartsfinalist 1 p.
Poängen i de fyra tävlingarna läggs samman. Om två personer hamnar på samma poäng så avgör antal segrar, annars delas stipendiet.
| Vinst = 5 |
| Finalist = 3 |
| Semifinal = 2 |
| Kvartsfinal = 1 |
F14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Stephani Degac, Båstad Tennissällskap | 2 | 5 | 7 | ||
| Lova Aronsson, Helsinborgs TK | 5 | 2 | 7 | ||
| Vega Bontin, Helsingborgs TK | 3 | 3 | |||
| Frida Sandering, SALK | 3 | 3 | |||
| Edith Rooth, Pixbo TK | 1 | 2 | 3 | ||
| Antonia Mossberg, Borlänge TK | 2 | 2 | |||
| Linnea Aronsson, Helsingborgs TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Jolene Zander, SALK | 1 | 1 | 2 | ||
| Benedicte Lindorff, KLTK | 1 | 1 | |||
| Matilda Kasselbrand, Westerviks Tennis & Racketklbubb | 1 | 1 | |||
| Signe Bergqvist, Gefle TK | 1 | 1 |
P14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Vincent Berta, Stora Wäsby TK | 5 | 5 | 10 | ||
| Carl Bagger | 1 | 3 | 4 | ||
| Erik Ljunggren, GLTK | 3 | 3 | |||
| Noah Jitzmark Gren, GLTK | 2 | 1 | 3 | ||
| Vincent Ihrmark, Kungsbacka TK | 2 | 2 | |||
| Knut Nyström, Hellas Tennisklubb | 2 | 2 | |||
| Anton Lundberg, Allingsås TK | 2 | 2 | |||
| Vincent Englund | 1 | 1 | |||
| William Gustafsson, Ullevi TK | 1 | 1 | |||
| Melvin Giers, Båstad Tennissällskap | 1 | 1 | |||
| Alexander Koritz, Farsta TK | 1 | 1 | |||
| Alexander Kempe, Smedslättens LTK | 1 | 1 | |||
| Leo Skarin, Sundsvalls TK | 1 | 1 |
F16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Filippa Eckersten, Lomma-Bjärreds TK | 5 | 3 | 8 | ||
| Valeri Hafström, KLTK | 5 | 5 | |||
| Victoria Lacki, Helsingborgs TK | 2 | 2 | 4 | ||
| Nicole Saidizand, Stora Wäsby TK | 2 | 2 | 4 | ||
| Emina Honic, Fair Play TK | 3 | 3 | |||
| Elin Brännvall, Danderyds TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Vera Levin, Stora Wäsby TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Alice Wei Liu, Ullevi TK | 1 | 1 | 2 | ||
| Mimmi, Helsingborgs TK | 1 | 1 | 2 |
P16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Christian Görgin, Stora Wäsby TK | 5 | 3 | 8 | ||
| William Repakis, Upsala TK | 3 | 5 | 8 | ||
| Eric Ten, TK Hobby | 2 | 2 | 4 | ||
| Alexander Chmielewski, Helsingborgs TK | 1 | 2 | 3 | ||
| Gustaw Chudzikiewicz, Ystads TK | 2 | 2 | |||
| William Silverstedt Warholm, Stora Wäsby TK | 1 | 1 | |||
| Hugo Elmblad, KLTK | 1 | 1 | |||
| Leo Kullberg, Ystads TK | 1 | 1 | |||
| Måns Ljungkull, kungsbacka TK | 1 | 1 | |||
| Maximus Demburg, Stora Wäsby TK | 1 | 1 | |||
| Gustaf Wallerstedt, Påvelunds TBK | 1 | 1 | |||
| Wilmer Håkansson, GLTK | 1 | 1 |
